Microsoft merilis daftar 40 pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI dan 40 lainnya yang tidak bisa tergantikan. Salah satu jenis pekerjaan yang sulit digantikan oleh kecerdasan buatan adalah pengemudi truk jarak jauh.
Beberapa jenis pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI dalamstudi Microsoftberjudul ‘Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI’ contohnya, sejarawan, penulis buku, pelayan pelanggan, dan penyiar siaran.
Berikut daftar pekerjaan yang digantikan oleh kecerdasan buatan menurut studi Microsoft:
- Alasan Elon Musk dan CEO Nvidia Memilih Ilmu Fisika Daripada Pemrograman Saat Tren Kecerdasan Buatan
- AI Akan Menggantikan Ahli Teknologi Informasi di Instagram, Facebook, WhatsApp Mulai Tahun 2026
- Tuan AI Geoffrey Hinton: Pekerja Bersih Saluran Sulit Digantikan oleh Kecerdasan Buatan
Judul Pekerjaan | Cakupan | Penyelesaian | Ruang Lingkup | Skor | Jumlah Pekerja |
dalam persentase | |||||
Penerjemah dan Juru Bahasa | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.49 | 51,560 |
Sejarawan | 0.91 | 0.85 | 0.56 | 0.48 | 3,040 |
Pramugara/Pramugari | 0.8 | 0.88 | 0.62 | 0.47 | 20,190 |
Perwakilan Penjualan Layanan | 0.84 | 0.9 | 0.57 | 0.46 | 1,142,020 |
Penulis dan Pengarang | 0.85 | 0.84 | 0.6 | 0.45 | 49,450 |
Perwakilan Layanan Pelanggan | 0.72 | 0.9 | 0.59 | 0.44 | 2,858,710 |
Pengembang perangkat lunak yang merancang kode untuk Sistem Kontrol Numerik Komputer atau CNC | 0.9 | 0.87 | 0.53 | 0.44 | 28,030 |
Operator Telepon | 0.8 | 0.86 | 0.57 | 0.42 | 4,600 |
Petugas Penjualan Tiket dan Petugas Perjalanan | 0.71 | 0.9 | 0.56 | 0.41 | 119,270 |
Penyiar berita dan DJ | 0.74 | 0.84 | 0.6 | 0.41 | 25,070 |
Petugas Pialang | 0.74 | 0.89 | 0.57 | 0.41 | 48,060 |
Manajer Rumah Tangga dan Pertanian | 0.77 | 0.91 | 0.55 | 0.41 | 8,110 |
Telemarketing | 0.66 | 0.89 | 0.6 | 0.4 | 81,580 |
Petugas Concierge | 0.7 | 0.88 | 0.56 | 0.4 | 41,020 |
Ilmuwan Politik | 0.77 | 0.87 | 0.53 | 0.39 | 5,580 |
Analis Berita, Reporter, Jurnalis | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 45,020 |
Ahli Matematika | 0.91 | 0.74 | 0.54 | 0.39 | 2,220 |
Penulis Teknis | 0.83 | 0.82 | 0.54 | 0.38 | 47,970 |
Korektor dan Penanda Bukti | 0.91 | 0.86 | 0.49 | 0.38 | 5,490 |
Host dan Hostess | 0.6 | 0.9 | 0.57 | 0.37 | 425,020 |
Editor | 0.78 | 0.82 | 0.54 | 0.37 | 95,700 |
Dosen Bisnis (Pascasarjana) | 0.7 | 0.9 | 0.52 | 0.37 | 82,980 |
Spesialis Hubungan Masyarakat | 0.63 | 0.9 | 0.6 | 0.36 | 275,550 |
Demonstrator dan Promotor Produk | 0.64 | 0.88 | 0.53 | 0.36 | 50,790 |
Agen Penjualan Iklan | 0.66 | 0.9 | 0.53 | 0.36 | 108,100 |
Petugas Akun Baru | 0.72 | 0.87 | 0.51 | 0.36 | 41,180 |
Asisten Statistik | 0.85 | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 7,200 |
Petugas Penyewaan dan Konter | 0.62 | 0.9 | 0.52 | 0.36 | 390,300 |
Data Analyst | 0.77 | 0.86 | 0.51 | 0.36 | 129,710 |
Penasihat Keuangan Pribadi | 0.69 | 0.88 | 0.52 | 0.35 | 272,190 |
Arsiparis | 0.66 | 0.88 | 0.49 | 0.35 | 7,150 |
Dosen Ekonomi (Pascasarjana) | 0.68 | 0.9 | 0.51 | 0.35 | 12,210 |
Pengembang Web | 0.73 | 0.86 | 0.51 | 0.35 | 85,350 |
Analis Manajemen | 0.68 | 0.9 | 0.54 | 0.35 | 838,140 |
Ahli Geografi | 0.77 | 0.83 | 0.48 | 0.35 | 1,460 |
Model | 0.64 | 0.89 | 0.53 | 0.35 | 3,090 |
Analis Riset Pasar | 0.71 | 0.9 | 0.52 | 0.35 | 846,370 |
Teknisi Telekomunikasi Publik | 0.66 | 0.88 | 0.53 | 0.35 | 97,820 |
Operator Switchboard | 0.68 | 0.86 | 0.52 | 0.35 | 43,830 |
Dosen Ilmu Perpustakaan (Pascasarjana) | 0.65 | 0.9 | 0.51 | 0.34 |
4,220 |
Di sisi lain, beberapa contoh pekerjaan yang tidak cocok digantikan oleh AI antara lain perawat, pengemudi truk jarak jauh, pekerja konstruksi, pembantu rumah tangga, serta terapis pijat. Berikut penjelasannya:
Judul Pekerjaan | Cakupan | Penyelesaian | Ruang Lingkup | Skor | Jumlah Pekerja |
dalam persentase | |||||
Ahli Pengambil Sampel Darah | 0.06 | 0.95 | 0.29 | 0.03 | 137,080 |
Asisten Perawat | 0.07 | 0.85 | 0.34 | 0.03 | 1,351,760 |
Pekerja Penghapusan Bahan Berbahaya | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.03 | 49,960 |
Pekerja Bantu Tukang Cat dan Plester | 0.04 | 0.96 | 0.38 | 0.03 | 7,700 |
Ahli Pengawet Mayat | 0.07 | 0.55 | 0.22 | 0.03 | 3,380 |
Pengoperasi Pabrik dan Sistem Lainnya | 0.05 | 0.93 | 0.38 | 0.03 | 15,370 |
Ahli Bedah Mulut dan Wajah | 0.05 | 0.89 | 0.34 | 0.03 | 4,160 |
Pemasangan dan Perbaikan Kaca Kendaraan | 0.04 | 0.93 | 0.34 | 0.03 | 16,890 |
Insinyur Kapal | 0.05 | 0.92 | 0.39 | 0.03 | 8,860 |
Tukang Ban dan Pengganti | 0.04 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | 101,520 |
Ahli Prostodontis | 0.1 | 0.9 | 0.29 | 0.02 | 570 |
Pembantu Produksi | 0.04 | 0.93 | 0.36 | 0.02 | 181,810 |
Pekerja Pemeliharaan Jalan Raya | 0.03 | 0.96 | 0.32 | 0.02 | 150,860 |
Penyedia Peralatan Medis | 0.04 | 0.96 | 0.31 | 0.02 | 66,790 |
Pengoperasi Mesin Pengemas dan Pengisian | 0.04 | 0.91 | 0.39 | 0.02 | 371,600 |
Pengisi Bahan dan Penyedia Mesin | 0.05 | 0.89 | 0.36 | 0.02 | 44,500 |
Pencuci Piring | 0.03 | 0.95 | 0.3 | 0.02 | 463,940 |
Tukang Plester dan Pekerja Beton | 0.03 | 0.92 | 0.39 | 0.01 | 203,560 |
Pengawas Pemadam Kebakaran | 0.04 | 0.88 | 0.39 | 0.01 | 84,120 |
Pengemudi Truk dan Traktor Industri | 0.03 | 0.94 | 0.28 | 0.01 | 778,920 |
Teknisi Medis Oftalmik | 0.04 | 0.89 | 0.33 | 0.01 | 73,390 |
Terapis Pijat | 0.1 | 0.91 | 0.32 | 0.01 | 92,650 |
Asisten Bedah | 0.03 | 0.78 | 0.29 | 0.01 | 18,780 |
Pembuat Ban | 0.03 | 0.93 | 0.4 | 0.01 | 20,660 |
Tukang Memperbaiki Atap | 0.02 | 0.94 | 0.37 | 0.01 | 4,540 |
Operator Kompresor Gas | 0.01 | 0.96 | 0.47 | 0.01 | 4,400 |
Tukang Atap | 0.02 | 0.94 | 0.38 | 0.01 | 135,140 |
Pekerja Ladang Minyak | 0.01 | 0.95 | 0.39 | 0.01 | 43,830 |
Pembantu Rumah Tangga | 0.02 | 0.94 | 0.34 | 0.01 | 836,230 |
Pengemudi Mesin Paving, Penghalus, dan Pemadat | 0.01 | 0.96 | 0.29 | 0.01 | 43,080 |
Operator Peralatan Penebangan Kayu | 0.01 | 0.95 | 0.36 | 0.01 | 23,720 |
Operator Perahu Motor | 0.01 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 2,710 |
Petugas Rumah Sakit | 0.0 | 0.76 | 0.18 | 0.0 | 48,710 |
Tukang Amplas dan Pekerja Lantai | 0.0 | 0.94 | 0.34 | 0.0 | 5,070 |
Operator Mesin Tiang Pancang | 0.0 | 0.98 | 0.24 | 0.0 | 3,010 |
Pengemudi Alat Perawatan Jalur Kereta Api | 0.0 | 0.96 | 0.27 | 0.0 | 18,770 |
Pembuat Cetakan Pengecoran | 0.0 | 0.95 | 0.36 | 0.0 | 11,780 |
Operator Pabrik Pengolahan Air | 0.0 | 0.92 | 0.44 | 0.0 | 120,710 |
Penjaga Jembatan dan Kunci Air | 0.0 | 0.93 | 0.39 | 0.0 | 3,460 |
Operator Keruk | 0.0 | 0.99 | 0.22 | 0.0 | 940 |
Lingkup dan penyelesaian data merujuk pada penggunaanplatformAI yang dibuat oleh Microsoft Copilot dalam pekerjaan. Skor penilaian menunjukkan hasil dari pekerjaan AI.
Di sisi lain, jumlah tenaga kerja mengacu pada data yang ada di Amerika Serikat.
“Tidak ada robot yang mengaduk adonan di sini,” kata pemilik East Coast Bakery di Quinpool Road, Halifax, Gerry Lonergan, seperti dilaporkan CTVNews pekan lalu (24/7).
AI jelas akan menggantikan beberapa aspek kreatif,” katanya. “Dan mungkin saya bisa memakai AI untuk memproses data nutrisi atau menyederhanakan beberapa resep. Tapi bagaimana dengan tenaga kerjanya? Sampai robot Tesla muncul, saya rasa kami masih aman.
Ia menyebutkan adanya sentuhan kehangatan manusia dalam setiap kue kering dan roti, keterampilan yang tidak mungkin ditiru oleh mesin apa pun.
Segala sesuatu yang kami lakukan di sini berkualitas dan dilakukan secara manual. Semuanya dibuat sendiri serta segar, dan Anda tidak akan menemukan komputer yang mampu menggantikan kasih sayang yang diberikan dalam membuat produk semacam ini.
Ahli antropologi digital Giles Crouch menyatakan bahwa diskusi mengenai kecerdasan buatan mengalihkan perhatian dari hilangnya pekerjaan. Ia menggunakan alat AI setiap hari, tetapi bukan untuk menggantikan tulisan pribadinya sendiri.
Saya tidak pernah memakai AI untuk menulis,” ujar Crouch. “Namun, saya memanfaatkannya untuk membantu saya berpikir, dan antropologi memiliki banyak pengetahuan, jadi saya mengajukan berbagai pertanyaan. Kami seperti sedang berdiskusi, dan ini membantu saya dalam membuat konten serta menulis.
AI telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan dan mungkin akan menggantikan yang lain, tetapi Crouch menyatakan bahwa dunia tidak akan berakhir.
“Diskusi telah berpindah dari rasa takut akan kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar menjadi ‘bagaimana kita bisa memperoleh manfaat nyata dari alat-alat ini? Bagaimana AI dapat meningkatkan pekerjaan kami?” katanya.